Mangosteen (MGSD) ontwikkelt per kwartaal nieuwe elektrische scooters. We lanceerden de Super M1 elektrische chopper scooter in 2018 en hebben in 2019 de upgrade naar Arrow M1P uitgebracht, die wereldwijd geweldige feedback heeft gekregen en de best verkopende op de wereldmarkt is geweest. 100% elektrisch, batterij in enkele seconden verwisselen om je bereik te verdubbelen! Golfkar motor, revolutionaire gamechanger!








Specificatie:
| Model | Rooder Mangosteen m1p |
| Merk | Mangosteen / Rooder afhankelijk van voorraad |
| Materiaal frame | Naadloos frame van ijzerlegering |
| Bandmaat vooraan | 130/70-12 |
| Bandmaat achteraan | 215/40-12 |
| Bandenspanning | voor 225kpa, achter 151kpa |
| Voorvork | Ronzlla mechanische vork |
| Schakelsysteem derailleur | NEE |
| Type rem | Schijfrem voor en achter |
| Motorvermogen | 60V, 2000W borstelloze motor |
| Max. snelheid | 45km/u voor Europa, 65km/u voor de VS |
| Klimvermogen | 30 graden |
| Max. belasting | 200 kg |
| Accu | 60V, 28Ah verwijderbare lithium-ion accu |
| Bereik | 55-75 km |
| Oplader | MGSD 67.2V, 5A |
| Oplaadtijd | 5-6 uur |
| Werktemperatuur | -20~40℃ |
| Waterdichtheidsnorm | IP54 |
| Display | LCD-display |
| Voorwielschokdemper | Hydraulische schokdempervork |
| Achterwielschokdemper | Schokdemper met veer van aluminiumlegering |
| Verlichtingssysteem | LED-koplamp, remlicht, richtingaanwijzers, zijreflector, |
| Zadelhoogte | 63,5 cm |
| Geschikte lengte | 160-210 cm |
| Alarm | alarm met 2 afstandsbedieningen |
| Nettogewicht product | 81 kg |
| Brutogewicht | 92 kg |
| Certificaten | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
| Productgrootte | 210*91*130 cm (L*B*H) |
| Verpakkingsgrootte | 188*37.5*77 cm(L*B*H) |
| Inhoud pakket | citycoco echopper m1p, spiegels, oplader, gereedschap, gebruikershandleiding |
Video:
Officiële website van Mangosteen Scooter:
https://mangosteen-scooter.com/
