intermot 2022 Rooder mangosteen elektrische roller chopper citycoco scooter
| Sara m1ps, Optie A: 60v 2000w 50ah 65km/u | Sara m1ps, Optie B: Custom 60v 2000w 50ah 65km/u | Sara m1ps, Optie C: 72v 4000w 40ah 80km/u | Sara m1ps, Optie D: Custom 72v 4000w 40ah 80km/u |
| Mangosteen / Rooder afhankelijk van voorraad | Mangosteen / Rooder afhankelijk van voorraad | Mangosteen / Rooder afhankelijk van voorraad | Mangosteen / Rooder afhankelijk van voorraad |
| Naadloos ijzerlegeringsframe | Op maat gemaakt chroom naadloos ijzerlegeringsframe | Naadloos ijzerlegeringsframe | Op maat gemaakt chroom naadloos ijzerlegeringsframe |
| 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
| voor 225kpa, achter 151kpa | voor 225kpa, achter 151kpa | voor 225kpa, achter 151kpa | voor 225kpa, achter 151kpa |
| ronzlla mechanische vork | ronzlla mechanische vork | ronzlla mechanische vork | ronzlla mechanische vork |
| Schijfrem voor en achter | Schijfrem voor en achter | Schijfrem voor en achter | Schijfrem voor en achter |
| 60V, 2000W borstelloze motor | 60V, 2000W borstelloze motor | 72V, 4000W borstelloze motor | 72V, 4000W borstelloze motor |
| 45 km/u COC voor Europa, 65 km/u voor wereldwijd. | 45 km/u COC voor Europa, 65 km/u voor wereldwijd. | 80 km/u voor wereldwijd | 80 km/u voor wereldwijd |
| 30 graden | 30 graden | 40 graden | 40 graden |
| 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| 60V, 50Ah Samsung/LG Lithium-ion batterij | 60V, 50Ah Samsung/LG Lithium-ion batterij | 72V, 40Ah Samsung/LG Lithium-ion batterij | 72V, 40Ah Samsung/LG Lithium-ion batterij |
| 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
| 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
| 3.33 uur | 3.33 uur | 3.08 uur | 3.08 uur |
| -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm |
| Hydraulische schokvork | Hydraulische schokvork | Hydraulische schokvork | Hydraulische schokvork |
| Schokdemper met aluminiumlegering en veer | Schokdemper met aluminiumlegering en veer | Schokdemper met aluminiumlegering en veer | Schokdemper met aluminiumlegering en veer |
| LED koplamp, remlicht, richtingaanwijzers | LED koplamp, remlicht, richtingaanwijzers | LED koplamp, remlicht, richtingaanwijzers | LED koplamp, remlicht, richtingaanwijzers |
| 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
| 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
| alarm met 2 afstandsbedieningen | alarm met 2 afstandsbedieningen | alarm met 2 afstandsbedieningen | alarm met 2 afstandsbedieningen |
| 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
| CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
| 212*85*110 cm (L*B*H) | 212*85*110 cm (L*B*H) | 212*85*110 cm (L*B*H) | 212*85*110 cm (L*B*H) |
| 190*40*87.5 cm (L*B*H) | 190*40*87.5 cm (L*B*H) | 190*40*87.5 cm (L*B*H) | 190*40*87.5 cm (L*B*H) |
| scooter, spiegels, oplader, gereedschap, gebruikershandleiding | scooter, spiegels, oplader, gereedschap, gebruikershandleiding | scooter, spiegels, oplader, gereedschap, gebruikershandleiding | scooter, spiegels, oplader, gereedschap, gebruikershandleiding |
| 44 stuks | 44 stuks | 44 stuks | 44 stuks |
| 105 stuks | 105 stuks | 105 stuks | 105 stuks |






