Mangosteen M2 on kuparinen, paksurenkainen sähkömoottoripyörä. Rooder M2 on yksi tehokkaimmista sähkömoottoripyöristä. M8-sähköskootteri näyttää moottoripyörältä. Mangosteen M8 -skootterissa on 2000 wattia tehoa. M8 M1P -sähkömoottoripyörä on yksi markkinoiden parhaimman näköisistä sähkömoottoripyöristä.

Tekniset tiedot:
| Malli | Rooder Mangosteen m2 |
| Merkki | Mangosteen / Rooder riippuen varastotilanteesta |
| Rungon materiaali | Saumaton rautaseosrunko |
| Eturenkaan koko | 165/45-12 |
| Takarenkaan koko | 215/40-12 |
| Rengaspaine | etu 151kpa, taka 151kpa |
| Etukierre | Ronzlla mekaaninen haarukka |
| Vaihteisto | EI |
| Jarrujen tyyppi | Etu- ja takalevyjarru |
| Moottorin teho | 60V, 3000W harjaton moottori |
| Suurin nopeus | 45km/h Euroopassa, 65km/h Yhdysvalloissa |
| Nousukyky | 30 astetta |
| Maksimikuorma | 200 kg |
| Akku | 60V, 40Ah irrotettava litiumioniakku |
| Kantama | 80-100 km |
| Laturi | MGSD 67.2V, 5A |
| Latausaika | 7-8 tuntia |
| Käyttölämpötila | -20~40℃ |
| Vedenpitävyysstandardi | IP54 |
| Näyttö | LCD-näyttö |
| Etujousitus | Hydraulinen iskuhaarukka |
| Takajousitus | Alumiiniseoksesta valmistettu jousi-iskunvaimennin |
| Valojärjestelmä | LED-ajovalot, jarruvalo, suuntavilkut, sivuheijastin, |
| Satulan korkeus | 63.5 cm |
| Sopiva pituus | 160-210 cm |
| Hälytin | hälytin 2 kaukosäätimellä |
| Tuotteen nettopaino | 96 kg |
| Bruttopaino | 109 kg |
| Sertifikaatit | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
| Tuotteen koko | 210*91*125 cm (P*L*K) |
| Pakkauksen koko | 188*37.5*77 cm(P*L*K) |
| Pakkausluettelo | citycoco m2 skootteri, peilit, laturi, työkalut, käyttöohje |




Video:
Verkkosivusto:
https://mangosteen-scooter.com/
