intermot 2022 Rooder mangosteen sähköskootteri chopper citycoco skootteri
| Sara m1ps, vaihtoehto A: 60v 2000w 50ah 65km/h | Sara m1ps, vaihtoehto B: Räätälöity 60v 2000w 50ah 65km/h | Sara m1ps, vaihtoehto C: 72v 4000w 40ah 80km/h | Sara m1ps, vaihtoehto D: Räätälöity 72v 4000w 40ah 80km/h |
| Mangosteen / Rooder varastotilanteen mukaan | Mangosteen / Rooder varastotilanteen mukaan | Mangosteen / Rooder varastotilanteen mukaan | Mangosteen / Rooder varastotilanteen mukaan |
| Saumaton rautaseosrunko | Räätälöity kromattu saumaton rautaseosrunko | Saumaton rautaseosrunko | Räätälöity kromattu saumaton rautaseosrunko |
| 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
| edessä 225kpa, takana 151kpa | edessä 225kpa, takana 151kpa | edessä 225kpa, takana 151kpa | edessä 225kpa, takana 151kpa |
| ronzlla mekaaninen haarukka | ronzlla mekaaninen haarukka | ronzlla mekaaninen haarukka | ronzlla mekaaninen haarukka |
| Etu- ja takalevyjarru | Etu- ja takalevyjarru | Etu- ja takalevyjarru | Etu- ja takalevyjarru |
| 60V, 2000W harjaton moottori | 60V, 2000W harjaton moottori | 72V, 4000W harjaton moottori | 72V, 4000W harjaton moottori |
| 45km/h COC Euroopassa, 65km/h maailmanlaajuisesti. | 45km/h COC Euroopassa, 65km/h maailmanlaajuisesti. | 80km/h maailmanlaajuisesti | 80km/h maailmanlaajuisesti |
| 30 astetta | 30 astetta | 40 astetta | 40 astetta |
| 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| 60V, 50Ah Samsung/LG litiumioniakku | 60V, 50Ah Samsung/LG litiumioniakku | 72V, 40Ah Samsung/LG litiumioniakku | 72V, 40Ah Samsung/LG litiumioniakku |
| 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
| 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
| 3.33 tuntia | 3.33 tuntia | 3.08 tuntia | 3.08 tuntia |
| -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö |
| Hydraulinen iskuhaarukka | Hydraulinen iskuhaarukka | Hydraulinen iskuhaarukka | Hydraulinen iskuhaarukka |
| Alumiiniseosjousi-iskunvaimennin | Alumiiniseosjousi-iskunvaimennin | Alumiiniseosjousi-iskunvaimennin | Alumiiniseosjousi-iskunvaimennin |
| LED-ajovalo, jarruvalo, vilkut | LED-ajovalo, jarruvalo, vilkut | LED-ajovalo, jarruvalo, vilkut | LED-ajovalo, jarruvalo, vilkut |
| 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
| 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
| hälytin kahdella kaukosäätimellä | hälytin kahdella kaukosäätimellä | hälytin kahdella kaukosäätimellä | hälytin kahdella kaukosäätimellä |
| 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
| CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
| 212*85*110 cm (P*L*K) | 212*85*110 cm (P*L*K) | 212*85*110 cm (P*L*K) | 212*85*110 cm (P*L*K) |
| 190*40*87.5 cm (P*L*K) | 190*40*87.5 cm (P*L*K) | 190*40*87.5 cm (P*L*K) | 190*40*87.5 cm (P*L*K) |
| skootteri, peilit, laturi, työkalut, käyttöopas | skootteri, peilit, laturi, työkalut, käyttöopas | skootteri, peilit, laturi, työkalut, käyttöopas | skootteri, peilit, laturi, työkalut, käyttöopas |
| 44 kpl | 44 kpl | 44 kpl | 44 kpl |
| 105 kpl | 105 kpl | 105 kpl | 105 kpl |






