intermot 2022 Rooder mangosteen elektro roller chopper citycoco scooter
| Sara m1ps, Option A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Option B: Custom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Option C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Option D: Custom 72v 4000w 40ah 80kmph |
| Mangosteen / Rooder depends on stock | Mangosteen / Rooder depends on stock | Mangosteen / Rooder depends on stock | Mangosteen / Rooder depends on stock |
| Seamless iron alloy frame | Custom chrome seamless iron alloy frame | Seamless iron alloy frame | Custom chrome seamless iron alloy frame |
| 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
| front 225kpa, rear 151kpa | front 225kpa, rear 151kpa | front 225kpa, rear 151kpa | front 225kpa, rear 151kpa |
| ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork |
| Front and Rear Disc brake | Front and Rear Disc brake | Front and Rear Disc brake | Front and Rear Disc brake |
| 60V, 2000W brushless motor | 60V, 2000W brushless motor | 72V, 4000W brushless motor | 72V, 4000W brushless motor |
| 45km/h COC for Europe, 65km/h for worldwide. | 45km/h COC for Europe, 65km/h for worldwide. | 80km/h for worldwide | 80km/h for worldwide |
| 30 degrees | 30 degrees | 40 degrees | 40 degrees |
| 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| 60V, 50Ah Samsung/LG Lithium-ion battery | 60V, 50Ah Samsung/LG Lithium-ion battery | 72V, 40Ah Samsung/LG Lithium-ion battery | 72V, 40Ah Samsung/LG Lithium-ion battery |
| 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
| 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
| 3.33 hours | 3.33 hours | 3.08 hours | 3.08 hours |
| -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| LCD display | LCD display | LCD display | LCD display |
| Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork |
| Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber | Aluminum alloy spring shock absorber |
| LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights |
| 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
| 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
| alarm with 2 pieces remote | alarm with 2 pieces remote | alarm with 2 pieces remote | alarm with 2 pieces remote |
| 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs |
| 122 kgs | 122 kgs | 122 kgs | 122 kgs |
| CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
| 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) |
| 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) |
| scooter, mirrors, charger, tools, user manual | scooter, mirrors, charger, tools, user manual | scooter, mirrors, charger, tools, user manual | scooter, mirrors, charger, tools, user manual |
| 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
| 105pcs | 105pcs | 105pcs | 105pcs |






